top of page
![]() Pfirsichköpfchenverschiedene Farben | ![]() Nymphensittich0,4 Lutino opalin | ![]() Stanleysittich1,1 Paar |
---|---|---|
![]() RotkappensittichJunges Paar | ![]() Rosellasittich2,2 Goldmantelrosella | ![]() SonnensittichSonnensittich Zuchtgruppe |
![]() Nymphensittich1,1 opalin und 1,0 Pastellgesicht | ![]() Gebirgslori1,0 Zuchthahn | ![]() RosenköpfchenZuchtgruppe grün/lutino und lutino |
![]() Rothaubenturako1,1 Junges Paar | ![]() SchwarzköpfchenZuchtgruppe wildfärbig | ![]() HalsbandsittichJungtiere in violett und blau |
![]() Nymphensittich1,0 lutino | ![]() Springsittichgesäumt | ![]() RußköpfchenJungtiere |
![]() Nymphensittich1,1 wildfärbig | ![]() SchildturakoJungtiere am Nest | ![]() SchildturakoJungtier bei der Handaufzucht |
![]() Nymphensittichweißkopf opalin und weißkopf gescheckt | ![]() Schwalbensittich2,2 wildfärbig 2,2 EF misty | ![]() Nymphensittichgescheckt |
![]() Nymphensittichweißkopf gescheckt | ![]() Nymphensittich1,0 wildfärbig | ![]() Nymphensittich1,1 opalin gescheckt x gescheckt |
bottom of page